MetaViralyst Summary Report

Analysis completed on: 2026-02-11_15-09-07

Global Summary

751 Total Unique vOTUs
0 Unaligned Viral Contigs
vOTU_689 Most Abundant vOTU Family: Spinareoviridae

Downloadable Project Files

vOTU Taxonomy

Final taxonomic classification and quality metrics for every vOTU across all samples.

Download CSV

Abundance CPMcontig

vOTU abundance matrix using CPMcontig, a TPM-equivalent, length-normalized metric.

Download CSV

Abundance Counts

Matrix of raw vOTU read counts. Rows are samples, columns are vOTUs.

Download CSV

All vOTUs

FASTA file containing the nucleotide sequences of all final, dereplicated vOTUs.

Download FASTA

vOTU Clusters

The .clstr file from CD-HIT, showing which contigs were clustered into each vOTU.

Download .clstr

Unaligned Contigs

FASTA file of viral contigs that did not align to any vOTU representative.

Download FASTA
Sample Total vOTUs Quality (C/H/M/L) Top Family Top vOTU Viral Dark Matter (%) Links & Downloads
NetoVir 57 2/3/2/50 Sedoreoviridae NetoVir|k127_402 0.1
Phage_Mock1 150 4/0/1/145 Drexlerviridae Phage_Mock1|k127_4300 36.3
Phage_Mock2 315 4/1/0/310 Drexlerviridae Phage_Mock2|k127_24664 37.0
Phage_Mock3 190 4/1/0/185 Drexlerviridae Phage_Mock3|k127_11069 42.2
TCVRP_DNARNA_60000_1 24 0/1/2/21 Spinareoviridae TCVRP_DNARNA_60000_1|k127_44 0.0
TCVRP_DNARNA_60000_2 17 1/2/1/13 Spinareoviridae TCVRP_DNARNA_60000_2|k127_361 0.0
TCVRP_DNARNA_6000_1 78 0/1/0/77 Orthoherpesviridae TCVRP_DNARNA_6000_1|k127_373 0.0
TCVRP_DNARNA_6000_2 80 0/1/0/79 Orthoherpesviridae TCVRP_DNARNA_6000_2|k127_627 0.0
VMC 29 0/1/1/27 Adenoviridae VMC|k127_635 0.0
TCVRP_DNARNA_600_1 10 0/0/0/7 Spinareoviridae TCVRP_DNARNA_600_1|k127_171 13.9
TCVRP_DNARNA_600_2 14 0/0/0/9 Spinareoviridae TCVRP_DNARNA_600_2|k127_290 0.0
TCVRP_DNARNA_600_3 11 0/0/0/5 Spinareoviridae TCVRP_DNARNA_600_3|k127_166 0.0
TCVRP_DNARNA_600_4 12 0/0/0/4 Spinareoviridae TCVRP_DNARNA_600_4|k127_526 0.0
TCVRP_DNARNA_60_1 0 0/0/0/0 N/A None N/A
TCVRP_DNARNA_60_2 1 0/0/0/0 Spinareoviridae TCVRP_DNARNA_60_2|k127_130 0.0
TCVRP_DNARNA_60_3 0 0/0/0/0 N/A None N/A
TCVRP_DNARNA_60_4 1 0/0/0/0 Unclassified TCVRP_DNARNA_60_4|k127_341 0.0